Control de Calidad Producción Envases Alimentarios
Control de calidad Envases Alimentarios
Nº de caja
Peso (gramos)
Peso + almohadilla (gr)
Aspecto de la bobina
| Correcto | Incorrecto | No procede (campo válido únicamente para ítem "Termosellado") | |
|---|---|---|---|
| Rayas | |||
| Desgalgada | |||
| Tono | |||
| Termosellado |
Incidencias en la producción
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moldeado | |||||||||||||||||
| Troquelado | |||||||||||||||||
| Apliado | |||||||||||||||||
| Punzonado | |||||||||||||||||
| Almohadilla |